කලාව. අංකය | S20WF-H01 | S20WF-H02 | S50WFN-H01 | S50WFN-H02 |
බලශක්ති ප්රභවය | 64 x SMD 2835 | 64 x SMD 2835 | 132 x SMD 2835 | 132 x SMD 2835 |
දීප්තිමත් ප්රවාහය | 2500lm | 2500lm | 5000lm | 5000lm |
ක්රියාකාරී වෝල්ටීයතාවය | 100- 240V AC 50/60Hz. | 100- 240V AC 50/60Hz. | 100- 240V AC 50/60Hz. | 100- 240V AC 50/60Hz. |
ශ්රේණිගත බලය (W) | 24W | 24W | 45W | 45W |
බෝංචි කෝණය | 110° | 110° | 110° | 110° |
වර්ණ උෂ්ණත්වය | 5700K | 5700K | 5700K | 5700K |
කේබල් | මීටර් 5 යි H07RN-F 2G1.0mm² | මීටර් 5 යි H07RN-F 3G1.5mm² | මීටර් 5 යි H07RN-F 3G1.5mm² | මීටර් 5 යි H07RN-F 2G1.0mm² |
ප්ලග් වර්ගය | සොකට්/CH/GB | සොකට්/CH/GB | සොකට්/CH/GB | සොකට්/CH/GB |
සොකට් ගණන | N/A | 1 කෑල්ලක් | 1 කෑල්ලක් | N/A |
සොකට් අවුට්ලට් වර්ගය | N/A | සොකට්/FR/CH/GB | සොකට්/FR/CH/GB | N/A |
ස්විච් කාර්යය | ක්රියාවිරහිතයි | |||
ආරක්ෂණ දර්ශකය | IP65 | IP54 | IP54 | IP65 |
බලපෑම් ප්රතිරෝධක දර්ශකය | IK08 | |||
වර්ණ විදැහුම් දර්ශකය | 80 | |||
බලශක්ති කාර්යක්ෂමතා පන්තිය | E | E | E | E |
සේවා ජීවිතය | පැය 25000 | |||
මෙහෙයුම් උෂ්ණත්වය | -20°C ~ 40°C | |||
ගබඩා උෂ්ණත්වය: | -20°C ~ 50°C |
කලාව. අංකය | S20WF-H01 | S20WF-H02 | S50WFN-H01 | S50WFN-H02 |
නිෂ්පාදන වර්ගය | තුහීන ගංවතුර ආලෝකය SOLID | |||
ශරීර ආවරණයක් | ABS+PC+TRP | |||
දිග (මි.මී.) | 278 | |||
පළල (මි.මී.) | 86 | |||
උස (මි.මී.) | 213 | |||
පහනකට NW (g) | 1445 | 1925 | 1650 | 1670 |
අමතර උපාංග | M6 ඉස්කුරුප්පු, ලාම්පුව, අත්පොත | |||
ඇසුරුම්කරණය | වර්ණ පෙට්ටිය | |||
පෙට්ටි ප්රමාණය | එකකින් 4යි |
ආදර්ශ ප්රමුඛ කාලය: දින 7
මහා පරිමාණ නිෂ්පාදන ප්රමුඛ කාලය: දින 45-60
MOQ: කෑලි 1000 ක්
බෙදා හැරීම: මුහුදෙන් / ගුවනින්
වගකීම්: භාණ්ඩ ගමනාන්ත වරායට පැමිණීමෙන් පසු වසර 1 ක්
මීටර් 2 ට්රයිපොඩ්
ප්රශ්නය: කුමන අයිතමය වඩාත් ජනප්රියද?
A: හොඳම විකුණුම්කරු S50WFN-H01 වේ, එය ඔබ දැල්වීමට අවශ්ය ප්රදේශ මත ද රඳා පවතී, අපට ඉහළ බල අයිතම තිබේ, ඔබට කරුණාකර නිර්දේශය වෙත යොමු විය හැකිය.
ප්ර: ත්රිපාදයේ ආලෝකය භාවිතා කරන්නේ කෙසේද?
A: ඔබට ට්රයිපොඩයේ ආලෝකය M6 ඉස්කුරුප්පු උපාංගය මඟින් වරහන සිදුර හරහා සවි කළ හැකි අතර, භ්රමණය කළ හැකි වරහන මඟින් ආලෝකයේ කෝණය සකස් කිරීම සුදුසුය.
එකම ශ්රේණියේ අනෙකුත් ප්රමාණ: WF විශාල ප්රමාණය
එකම ශ්රිතයේ PF ශ්රේණියේ විවිධ ශ්රේණි